Categoria
- Maschera
- Lamiera di acciaio
- Profilo in acciaio
- Barra tonda in acciaio
- Tubo zincato
- Tubo tondo in acciaio
- Tubo di acciaio inossidabile
- Bobina in acciaio inossidabile
- Lamiera di acciaio inossidabile
- Barra tonda in acciaio inossidabile
- Acciaio PPGI PPGL preverniciato
- Tubo in acciaio quadrato/rettangolare
Rotondo/Quadrato/Angolo/Piatto/Canale 201 202 304 316 316L 317L 310S 309S 321 410 430 904L 2205 2507 Asta inox/Acciaio inox/Alluminio/Carbonio/Prezzo barra zincata
Rotondo/Quadrato/Angolo/Piatto/Canale 201 202 304 316 316L 317L 310S 309S 321 410 430 904L 2205 2507 Asta inox/Acciaio i
Informazioni basilari.
Modello numero. | 201 304 316 316 321 410 420 430 904L |
Trattamento della superficie | Lucidato |
Termine di prezzo | CIF CFR Fob EXW |
Campione | Gratuito |
Superficie | Decapaggio, brillante, lucido |
Tolleranza | 1%, 2%, 3% |
Forme | Rotondo, quadrato, esagonale, angolare, piatto, canale a C/U |
Standard | ASTM A276, ASTM A479, ASTM B446, ASTM B166 |
Diametro | 0,1~500 mm |
MOQ | 1 tonnellata |
Acciaio duplex | 904L, 2205, 2507, 2101, 2520, 2304 |
Acciaio serie 400 | 409L, 410, 410s, 420, 420j1, 420j2, 430, 444, 441 |
Tecnica | Laminato a caldo, trafilato a freddo |
Applicazioni | Industria, Edilizia, Materiali da costruzione |
Acciaio serie 200 | 201, 202, J1, J2, J3, J4 |
Acciaio serie 300 | 301, 304L, 314, 316L, 316ti, 317, 317L, 321, 347 |
Materiale | Asta della barra in acciaio inossidabile |
Pacchetto di trasporto | Imballaggio standard per l'esportazione in condizioni di navigazione |
Specifica | Diametro: 0,1~500 mm |
Marchio | Rilisione |
Origine |