Categoria
- Maschera
- Lamiera di acciaio
- Profilo in acciaio
- Barra tonda in acciaio
- Tubo zincato
- Tubo tondo in acciaio
- Tubo di acciaio inossidabile
- Bobina in acciaio inossidabile
- Lamiera di acciaio inossidabile
- Barra tonda in acciaio inossidabile
- Acciaio PPGI PPGL preverniciato
- Tubo in acciaio quadrato/rettangolare
Bobina in acciaio inossidabile lucidata con superficie a specchio ASTM 201/304/316/430/904L Ba 2b laminata a caldo/a freddo
Panoramica Descrizione del prodotto Laminato a freddo/a caldo ASTM 201/304/316/430/904L BA 2B Superficie a specchio luci
Overview
Informazioni basilari.
Modello numero. | 201/304/316/430/904L |
Bordo | Bordo tagliato con bordo fresato |
Termine di pagamento | T/T (deposito del 30% + saldo del 70%) |
MOQ | 1 tonnellata |
Campione | Supporto |
Certificato | Mtc, CE3.1, TUV.ecc |
Termine di prezzo | Fob, CIF, CFR, EXW, DAP.ecc |
Parola chiave | Bobina in acciaio inossidabile |
nome del prodotto | Bobina in acciaio inossidabile |
Pacchetto di trasporto | Pacchetto standard per la navigazione marittima |
Specifica | Personalizzato |
Marchio | DAPU METALLO |
Origine | Lianyungang, Cina |
Capacità produttiva | 5000 tonnellate all'anno |
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodotto
Bobina in acciaio inossidabile lucidato con superficie a specchio ASTM 201/304/316/430/904L BA 2B laminata a caldo/a freddo
nome del prodotto | Bobina in acciaio inossidabile |
Tecnica | Laminato a freddo/Laminato a caldo |
Grado (ASTM UNS) | 201 202 301 304 304L 321 316 316L 317L 347H 309S 310S 904L S32205 2507 254SMOS 32760 253MA N08926 ecc. |
Grado (EN) | 1.4301, 1.4307, 1.4541, 1.4401, 1.4404 ,1.4571, 1.4438, 1.4539, 1.4547, 1.4529, 1.4562, 1.4410, 1.4878, 1.4845, 1.4828, 1 .4876,2.4858, 2.4819 |
Spessore | 0,1-300 mm o come richiesto |
Larghezza | 1000, 1219, 1500, 2000, 2500, 3000 mm o quanto richiesto |
Lunghezza | 1000, 1500, 2438, 3000, 5800, 6000, 9000, 12000 mm o come richiesto |
Standard | ASTM PROPRIO PIACE |
Superficie finita | BA, 2B, N.1, N.4, 4K, HL, 8K, A scacchi |
Certificazione | CE, ISO, SGS, BV |
Bordo | Bordo fresato/bordo tagliato |
Qualità | |
Precedente: Prezzi della lamiera di acciaio inossidabile ASTM di alta qualità Ss 304L 304 321 316L 310S 2205 430
Prossimo: Rotondo/Quadrato/Angolo/Piatto/Canale 201 202 304 316 316L 317L 310S 309S 321 410 430 904L 2205 2507 Asta inox/Acciaio inox/Alluminio/Carbonio/Prezzo barra zincata
Invia richiesta
Inviare