Categoria
- Maschera
- Lamiera di acciaio
- Profilo in acciaio
- Barra tonda in acciaio
- Tubo zincato
- Tubo tondo in acciaio
- Tubo di acciaio inossidabile
- Bobina in acciaio inossidabile
- Lamiera di acciaio inossidabile
- Barra tonda in acciaio inossidabile
- Acciaio PPGI PPGL preverniciato
- Tubo in acciaio quadrato/rettangolare
Angolo di barra tonda in acciaio inossidabile di alta qualità trafilato a freddo, prezzo della barra piatta
Panoramica PROFILO AZIENDALE Profilo aziendale 1.SGS e BV Società sottoposta a revisione. 2. Esperienza nel settore da
Overview
PROFILO AZIENDALE Profilo aziendale
Informazioni basilari.
Modello numero. | 201 202 304 304L 316 316L 321 309 310s |
Standard | GB, ASTM, JIS, AISI, BACCANO, BS |
Forma | Quadrato rotondo esagonale |
Norma 1 | ASTM AISI DIN En GB |
Grado 1 | Serie 200 Serie 300 Serie 400 Serie 600 |
Certificazione 1 | BV Ibr ISO RoHS SGS |
25*25*3-100*100*10 | 6m |
Pacchetto di trasporto | come requisito dei clienti |
Specifica | come richiedono i clienti |
Marchio | Acciaio di Tianjin Yitejia |
Origine | Cina |
Codice SA | 7222110000 |
Capacità produttiva | 350mt/mese |
Descrizione del prodotto
PROFILO AZIENDALE Profilo aziendale
1.SGS e BV Società sottoposta a revisione.
2. Esperienza nel settore da oltre 20 anni.
COMPOSIZIONE CHIMICA
Azienda | Tianjin Yitejia Steel Sales Co., Ltd | ||
Grado | Composizione% in peso nominale | Allungamento% | Durezza |
301 Ricotto 1/4H 1/2H FH | C .15, Mn 2.0, P .045, S 0,3, Si .75, Cr 16-18, Ni 6-8, N .1 | 40 | 95 Rb |
302 | C 0,15, Mn 2,0, P 0,045, S 0,03, Si 0,75 Cr 17-19, Ni 8-10, N 0,1 | 40 | 92 Rb |
303 | C 0,15, Mn 2,0, P 0,045, S 0,03, Si 0,75 Cr 17-19, Ni 8-10, N 0,1 | 30-50 | 92 Rb |
304 | C .08, Mn 2.0, P .045, S .03, Si .75 Cr 18-20, Ni 8-10.5, N .10 | 40 | 92 Rb |
304L | C .03, Mn 2, P .045, S .03, Si .75, Cr 18-20, Ni 8-12, N .1 | 40 | 92 Rb |
Precedente: Barra d'acciaio tonda d'acciaio lucida trafilata a freddo rifinita a freddo SAE 1020 S20c Ss440 A36 Q235 1045 S45c C45 4140 En19 Scm440 40cr B7 42CrMo4 12L14 1215 1144
Prossimo: Piastra della sig.ra/lamiera di ferro laminata a caldo/piastra di ferro nera (S235 S355 SS400 A36 A283 Q235 Q345)
Invia richiesta
Inviare