Categoria
- Maschera
- Lamiera di acciaio
- Profilo in acciaio
- Barra tonda in acciaio
- Tubo zincato
- Tubo tondo in acciaio
- Tubo di acciaio inossidabile
- Bobina in acciaio inossidabile
- Lamiera di acciaio inossidabile
- Barra tonda in acciaio inossidabile
- Acciaio PPGI PPGL preverniciato
- Tubo in acciaio quadrato/rettangolare
Piastra della sig.ra/lamiera di ferro laminata a caldo/piastra di ferro nera (S235 S355 SS400 A36 A283 Q235 Q345)
Lamiera di acciaio di alta qualità Stock Dati materiali regolari Piastra MS/Lamiera di ferro laminata a caldo/Lamiera di
Informazioni basilari.
Modello numero. | Lamiera di acciaio laminato a caldo 300-281 |
Azione | Azione |
Ispezione | Accetta Ispeziona azienda, magazzino e merci |
Pacchetto speciale | Possiamo fare pacchetti speciali a seconda delle richieste |
Fotografie | Offri tempestivamente le foto dei container per la produzione e il caricamento |
Pittura | La verniciatura della lamiera di acciaio dipende dalle richieste dei clienti |
Etichetta | Fai in modo che l'etichetta dipenda dalle richieste dei clienti |
Pacchetto di trasporto | Imballaggio con strisce di ferro |
Specifica | Spessore 1,2-20 mm |
Marchio | Tianjin Emerson |
Origine | Tianjin Cina |
Codice SA | 7208519000 |
Capacità produttiva | 1000 tonnellate al mese |
Descrizione del prodotto
Stock di lamiere in acciaio di alta qualità
Nome dei prodotti | Lamiera di acciaio laminata a caldo |
Tempi di consegna | Taglie stock 3-7 giorni, nuove taglie 7-15 giorni. Consegna super veloce. |
Servizio | Servizio online 7x24 ore |
Termine di pagamento | 30% TT o 100% L/C irrevocabile a vista |
Date dei materiali regolari
Piatto del MS/lamiera di ferro laminata a caldo/piatto di ferro nero (S235 S355 SS400 A36 A283 Q235 Q345)
Standard | Grado | Cmax | Mn massimo | Sì massimo | P | S | Limite di snervamento MIN | Resistenza alla trazioneMIN | Allungamento% |
ASTM A572M | 50 | 0,23 | 1,60 | 0,50 | 0,04 | 0,05 | 345 | 380 | 21 |
GB/T8162 | Q345B | 0,22 | 1.0-1.60 | 0,40 | 0,04 | 0,03 | 345 | 375 | 21-26 |
ASTM A36 | A36 | 0,24 | |||||||
Precedente: Angolo di barra tonda in acciaio inossidabile di alta qualità trafilato a freddo, prezzo della barra piatta
Prossimo: ASTM AISI 201 202 304 316 310S 309S 2205 2507 904L Acciaio inossidabile lucidato brillante laminato a freddo/alluminio/carbonio/rame Barra rotonda/quadrata/piatta/esagonale
Invia richiesta
Inviare